Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
7 семестр 2015/2016 уч. года
4 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
| № п/п |
ФИО | Основы предпринимательства | Физическая культура | Правоведение | Моделирование систем и процессов | Программируемые микроэлектронные устройства | Надежность транспортного РЭО | Основы теории РЛС | Основы теории систем связи | Прием и обработка сигналов | Иностранный язык (фак) |
| 1. | Балагурова Ирина Владимировна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 2. | Бобровников Михаил Владимирович | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| 3. | Будунчук Михаил Андреевич | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4. | Бутаков Денис Станиславович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5. | Вишневский Андрей Николаевич | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6. | Воробьев Павел Павлович | Вып. | Вып. | Не вып. | Вып. | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 7. | Дмитриев Игорь Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 8. | Еманов Кирилл Анатольевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 9. | Исаков Леонид Эдуардович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 10. | Мурник Николай Анатольевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 11. | Налабордина Елена Владимировна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 12. | Павлов Павел Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 13. | Побережнюк Иван Константинович | Вып. | Вып. | Не вып. | Вып. | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| 14. | Ромашков Федор Николаевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 15. | Румянцева Олеся Вячеславовна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
| 16. | Серебренников Евгений Аркадьевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 17. | Тихов Евгений Павлович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 18. | Якимов Евгений Вадимович | Вып. | Вып. | Не вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого (процент положительных оценок) | 0% | 83.33% | 100% | 83.33% | 100% | 83.33% | 83.33% | 88.89% | 100% | 0% | |
|
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
|
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
|
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |
||