Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
3 семестр 2016/2017 уч. года
2 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
| № п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Философия | Социология | Высшая математика | Физика | Материаловедение и технология материалов | Механика | Теоретические основы электротехники |
| 1. | Андросов Олег Дмитриевич | Вып. | Не вып. | 5 | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | 5 |
| 2. | Бухарова Кристина Михайловна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | Вып. | 5 |
| 3. | Зайцев Илья Сергеевич | Вып. | Не вып. | 4 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | 3 |
| 4. | Зарецкая Екатерина Андреевна | Не вып. | Не вып. | 3 | Вып. | 3 | 4 | Вып. | Вып. | 3 |
| 5. | Зверева Анастасия Олеговна | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | Вып. | 5 |
| 6. | Казанов Александр Николаевич | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | 5 |
| 7. | Колтаков Артем Сергеевич | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 3 | 4 | Вып. | Вып. | 5 |
| 8. | Куклин Иван Александрович | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 5 |
| 9. | Курицына Олеся Николаевна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 5 |
| 10. | Мамонтов Владимир Александрович | Не вып. | Не вып. | Н/а | Не вып. | 2 | 2 | Вып. | Не вып. | 3 |
| 11. | Минакова Виктория Игоревна | Не вып. | Вып. | 3 | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | 5 |
| 12. | Мотус Полина Евгеньевна | Вып. | Не вып. | 3 | Вып. | 4 | 5 | Вып. | Вып. | 5 |
| 13. | Одинаев Никита Хуршедович | Не вып. | Не вып. | 3 | Вып. | 4 | 2 | Вып. | Не вып. | 5 |
| 14. | Посашкова Елена Александровна | Вып. | Не вып. | 3 | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | 3 |
| 15. | Прокопьева Екатерина Кимовна | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | 4 |
| 16. | Пышко Алексей Альбертович | Вып. | Не вып. | 4 | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | 5 |
| 17. | Ремезова Таисия Александровна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 5 |
| 18. | Терманова Дарья Георгиевна | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | 5 |
| 19. | Тихонов Владимир Васильевич | Вып. | Не вып. | 3 | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Не вып. | 4 |
| 20. | Токарский Михаил Андреевич | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 2 | 3 | Вып. | Не вып. | 5 |
| 21. | Фролов Александр Николаевич | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 3 | 4 | Вып. | Вып. | 5 |
| 22. | Цешковский Евгений Олегович | Не вып. | Вып. | 3 | Вып. | 2 | 4 | Вып. | Не вып. | 3 |
| 23. | Чурилов Андрей Сергеевич | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 2 | Вып. | Вып. | 5 |
| 24. | Шишкин Данила Владиславович | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | 4 |
| 25. | Юдин Ефим Ильич | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 5 | 2 | Вып. | Вып. | 4 |
| Итого (процент положительных оценок) | 80.00% | 64.00% | 100% | 96.00% | 88.00% | 80.00% | 100% | 80.00% | 100% | |
|
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
|
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
|
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |
||