Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
5 семестр 2015/2016 уч. года
3 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
| № п/п |
ФИО | Физическая культура | Культурология | Правоведение | Социология | Методы и алгоритмы обработки статистических данных | Цифровая техника | Аэродинамика (прикладная) | Техническая термодинамика и теплопередача | Метрология, стандартизация и сертификация | Детали машин | Горюче-смазочные материалы | Иностранный язык (фак) |
| 1. | Бекишев Алишер Саматович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |
| 2. | Бильдаков Евгений Михайлович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |
| 3. | Бороздин Александр Вадимович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 4. | Бурдуковский Антон Викторович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 5. | Горшенин Даниил Станиславович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 6. | Гузиков Станислав Дмитриевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 7. | Золотухин Михаил Евгеньевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 5 | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |
| 8. | Колгатин Виктор Витальевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |
| 9. | Крумзинг Эдуард Владимирович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 10. | Курашов Леонид Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 11. | Кучко Александр Олегович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 12. | Ладоша Дмитрий Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 5 | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |
| 13. | Максутов Мансур-Малик Марсович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 14. | Масленников Егор Евгеньевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 15. | Никитюк Илья Алексеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |
| 16. | Пологов Владислав Олегович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |
| 17. | Резников Сергей Алексеевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 18. | Степанов Сергей Андреевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |
| 19. | Хоришко Роман Андреевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |
| 20. | Чистяков Максим Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |
| 21. | Швецов Дмитрий Андреевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |
| Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
|
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
|
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |
||