|
Уважаемые коллеги! Участились случаи мошенничества по телефону (в виде звонков и SMS-рассылок от Ректора, Проректоров по направлениям и уполномоченных (следователей, дознавателей) силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардии и пр.). |
|
ВНИМАНИЕ! Telegram-канал и аккаунт WhatsApp Горбачева Олега Анатольевича, директора Иркутского филиала МГТУ ГА, взломали мошенники. От его имени могут приходить ложные сообщения. Будьте бдительны! |
Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
9 семестр 2016/2017 уч. года
5 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
| № п/п |
ФИО | Исследование операций | Хозяйственное право | Радиолокационные системы ВС и АП | Радионавигационные системы ВС и АП | Техническая эксплуатация РЭО | Организация воздушного движения | Конкретные виды РЭО ВС | Бортовой КСЦПНО | Электро и приборное оборудование ВС |
| 1. | Балагурова Ирина Владимировна | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 3 | 3 | ||
| 2. | Бобровников Михаил Владимирович | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Вып. | 3 | 3 | ||
| 3. | Бутаков Денис Станиславович | Не вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 3 | ||
| 4. | Вишневский Андрей Николаевич | Не вып. | Вып. | 2 | 4 | Вып. | 3 | 4 | ||
| 5. | Воробьев Павел Павлович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 3 | 4 | ||
| 6. | Еманов Кирилл Анатольевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 3 | 4 | ||
| 7. | Исаков Леонид Эдуардович | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Вып. | 3 | 4 | ||
| 8. | Мурник Николай Анатольевич | Не вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 2 | 3 | ||
| 9. | Налабордина Елена Владимировна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | 5 | ||
| 10. | Павлов Павел Сергеевич | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Вып. | 3 | 3 | ||
| 11. | Побережнюк Иван Константинович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 3 | 3 | ||
| 12. | Ромашков Федор Николаевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 3 | ||
| 13. | Румянцева Олеся Вячеславовна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | 4 | 5 | ||
| 14. | Серебренников Евгений Аркадьевич | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | 5 | ||
| 15. | Тихов Евгений Павлович | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | 5 | ||
| 16. | Якимов Евгений Вадимович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 2 | 3 | ||
| Итого (процент положительных оценок) | 81.25% | 100% | 75.00% | 0% | 100% | 100% | 87.50% | 100% | 0% | |
|
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
|
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
|
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |
||
Техническая поддержка сайта Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.